375 H&H Magnum
Ctg Art. Bullet Art. Bullet Type Bullet
Weight (g)
Bullet
Weight (gr)
Barrel
Lenght (mm)
A-265 B-265 FMJ RN 19.50 300 610
A-267 B-267 SP RN 19.50 300  610
A-425 B-425 Solid RN 19.50 300 610
A-426 B-426 GROM  19.50 300 610

375 H&H Magnum FMJ RN 19.50 g (300 gr) ballistics raport

  0 50 100 150 200 250 300
Velocity [m/s] 775 723 673 625 578 535 494
Energy [J] 5838 5079 4401 3794 3253 2781 2371
Trajectory [cm] -5 1.6 3.5 0 -9.5 -26.9 -53.1

375 H&H Magnum SP RN 19.50 g (300 gr) ballistics raport

  0 50 100 150 200 250 300
Velocity [m/s] 775 723 673 625 578 535 494
Energy [J] 5838 5079 4401 3794 3253 2781 2371
Trajectory [cm] -5 1.6 3.5 0 -9.5 -26.9 -53.1

375 H&H Magnum Solid RN 19.50 g (300 gr) ballistics raport

  0 50 100 150 200 250 300
Velocity [m/s] 750 694 640 588 540 494 452
Energy [J] 5468 4678 3981 3365 2832 2376 1986
Trajectory [cm] -5 2.0 3.9 0 -11.3 -31.3 -60.7

375 H&H Magnum GROM 19.50 g (300 gr) ballistics raport

  0 50 100 150 200 250 300
Velocity [m/s] 750 694 640 588 540 494 452
Energy [J] 5468 4678 3981 3365 2832 2376 1986
Trajectory [cm] -5 2.0 3.9 0 -11.3 -31.3 -60.7